
| 단지정보 | 단지명칭 | 동탄역푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 동탄순환대로 881-10 | |||
| 대지면적 | 52,195.00 ㎡ | 건축면적 | 6,529.7663 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 13.9699 % | |
| 시행회사 | 대우건설 | |||
| 시공회사 | 대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2017-06-23 | 사업준공일 | 2017-06-23 | |
| 전화번호 | 031-378-9683 | 팩스번호 | 031-378-9685 | |
| 총세대수 | 832 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 1045 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
30A/192,30B/62
34A/376,34B/155,34C/45
|
||